2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2018海南高考國家專項計劃平行志愿投檔分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2018-8-26 7:44:09
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔)
科類 院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔最低分
文史 0001 北京大學 2 2 773
文史 0002 中國人民大學 1 1 762
文史 0003 清華大學 1 1 771
文史 0027 北京外國語大學 1 1 744
文史 0029 北京語言大學 1 1 708
文史 0048 華北電力大學(北京) 1 1 706
文史 0715 上海立信會計金融學院 1 1 700
文史 0756 蘇州大學 1 1 737
文史 1389 青島大學 2 2 670
文史 1905 暨南大學 2 2 716
文史 2134 海南大學 23 23 656
文史 2136 海南師范大學 15 15 628
文史 2137 海南醫學院 7 7 594
文史 2219 四川大學 1 1 729
文史 2245 西南民族大學 4 4 638
文史 2499 陜西師范大學 1 1 727
文史 2597 西北民族大學 2 2 614
理工 0001 北京大學 1 1 775
理工 0003 清華大學 1 1 784
理工 0005 北京工業大學 2 2 679
理工 0006 北京航空航天大學 1 1 741
理工 0007 北京理工大學 1 1 738
理工 0008 北京科技大學 1 1 700
理工 0011 北京工商大學 2 2 645
理工 0013 北京郵電大學 1 1 716
理工 0018 中國農業大學 1 1 664
理工 0032 對外經濟貿易大學 1 1 726
理工 0036 中國人民公安大學 1 1 614
理工 0097 南開大學 1 1 709
理工 0098 天津大學 1 1 726
理工 0099 天津科技大學 4 4 627
理工 0276 東北大學秦皇島分校 2 2 672
理工 0420 大連理工大學 1 1 722
理工 0421 沈陽工業大學 1 1 621
理工 0427 遼寧石油化工大學 1 1 600
理工 0449 中國刑事警察學院 1 1 607
理工 0464 大連大學 1 1 598
理工 0546 東北師范大學 1 1 702
理工 0687 復旦大學 3 3 747
理工 0702 上海財經大學 2 2 710
理工 0704 上海海關學院 4 4 630
理工 0706 華東政法大學 2 2 679
理工 0715 上海立信會計金融學院 1 1 651
理工 0756 蘇州大學 2 2 659
理工 0757 東南大學 1 1 722
理工 0759 南京理工大學 4 4 696
理工 0761 中國礦業大學 1 1 685
理工 0765 河海大學 1 1 647
理工 0766 江南大學 1 1 633
理工 0773 南京農業大學 1 1 644
理工 0926 浙江大學 1 1 746
理工 0955 寧波大學 5 5 639
理工 1037 合肥工業大學 1 1 658
理工 1157 廈門大學 1 1 737
理工 1158 華僑大學 2 2 637
理工 1161 福建農林大學 5 5 579
理工 1353 中國海洋大學 1 1 685
理工 1355 中國石油大學(華東) 1 1 656
理工 1389 青島大學 2 2 638
理工 1499 山東大學威海分校 2 2 632
理工 1638 武漢大學 2 2 736
理工 1639 華中科技大學 2 2 685
理工 1643 中國地質大學(武漢) 2 2 669
理工 1646 武漢理工大學 1 1 687
理工 1650 華中師范大學 1 1 703
理工 1660 中南民族大學 5 5 610
理工 1775 湖南大學 1 1 698
理工 1776 中南大學 1 1 701
理工 1904 中山大學 1 1 731
理工 1907 華南理工大學 1 1 719
理工 2134 海南大學 67 67 602
理工 2136 海南師范大學 16 16 600
理工 2137 海南醫學院 28 28 587
理工 2153 重慶大學 4 4 693
理工 2218 西南大學(榮昌校區) 1 1 616
理工 2220 西南交通大學 1 1 716
理工 2221 電子科技大學 1 1 724
理工 2228 中國民用航空飛行學院 2 2 606
理工 2486 西安交通大學 1 1 710
理工 2489 西安電子科技大學 1 1 715
理工 2496 長安大學 1 1 673
理工 2497 西北農林科技大學 1 1 604
理工 2597 西北民族大學 2 2 595
體育(理) 2136 海南師范大學 4 4 492
2018海南高考國家專項計劃平行志愿投檔分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!