2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016年內蒙古高考一本B各院校理科投檔分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-15 14:08:46
2016年內蒙古高考本科一批B各院校理科投檔分數線排名 本科一批B第一次網報情況統計(最終統計結果)
排序 院校代號 院校名稱 計劃數 預計1:1投檔最低分 應投檔人數 已報人數 缺檔人數
1 294 清華大學 3 669 3 3
2 061 對外經濟貿易大學 2 625 2 2
3 309 同濟大學 3 621 3 3
4 310 上海交通大學 2 610 2 2
5 119 北京航空航天大學 8 608 8 8
6 298 廈門大學 3 602 3 3
7 199 北京理工大學 8 593 8 8
8 302 南開大學 3 590 3 3
9 330 北京大學醫學部 2 587 2 1 1
10 305 武漢大學 8 582 8 8
11 234 北京郵電大學 5 580 5 5
12 289 四川大學 3 576 3 4
13 035 西南財經大學 2 575 2 4
14 284 大連理工大學 11 570 11 11
15 243 北京交通大學 6 563 6 6
16 357 南京信息工程大學 4 561 4 1 3
17 025 中央財經大學 3 559 3 2 1
18 285 西安交通大學 5 559 5 3 2
19 020 中南財經政法大學 5 557 5 5
20 269 中國傳媒大學 4 557 4 4
21 279 中山大學 3 557 3 1 2
22 281 北京語言大學 1 556 1 2
23 073 中國農業大學 3 555 3 3
24 003 中央民族大學 8 549 8 10
25 117 南京航空航天大學 8 544 8 10
26 105 西北工業大學 3 541 3 3
27 031 南京審計大學 2 539 2 0 2
28 297 吉林大學 21 539 21 28
29 148 中國海洋大學 5 535 5 5
30 027 江西財經大學 1 534 1 16
31 328 華中科技大學 6 531 6 7
32 107 哈爾濱工業大學 10 528 10 9 1
33 296 蘭州大學 2 528 2 2
34 439 中國石油大學(華東) 5 526 5 0 5
35 280 華南理工大學 4 522 4 3 1
36 291 東北大學 6 514 6 10
37 399 北京中醫藥大學 4 514 4 5
38 131 華北電力大學(保定) 9 513 9 14
39 384 華東政法大學 2 512 2 10
40 189 西安電子科技大學 6 508 6 16
41 237 西南交通大學 4 506 4 8
42 210 北京化工大學 4 505 4 2 2
43 321 東北師范大學 4 505 4 5
44 082 北京林業大學 3 502 3 3
45 253 武漢理工大學 3 502 3 10
46 324 華中師范大學 3 502 3 60
47 935 南昌大學 2 501 2 8
48 283 東南大學 6 499 6 8
49 300 山東大學 7 499 7 8
50 301 湖南大學 3 499 3 64
51 410 哈爾濱工程大學 3 499 3 3
52 170 北京科技大學 3 498 3 3
53 435 中國石油大學(北京) 6 498 6 12
54 278 長安大學 5 497 5 56
55 390 中國藥科大學 8 497 8 16
56 071 西南大學 3 496 3 25
57 964 上海立信會計金融學院 7 496 7 9
58 162 中國地質大學(武漢) 6 494 6 10
59 320 陜西師范大學 5 494 5 61
60 900 上海理工大學 5 494 5 43
61 942 西安外國語大學 2 493 2 24
62 074 西北農林科技大學 4 492 4 8
63 097 合肥工業大學 6 491 6 10
64 188 杭州電子科技大學 2 491 2 9
65 229 天津科技大學 3 491 3 29
66 312 中南大學 6 491 6 8
67 007 中南民族大學 5 490 5 42
68 066 華中農業大學 8 490 8 20
69 070 南京農業大學 6 490 6 11
70 A08 上海政法學院 3 489 3 20
71 062 上海海洋大學 8 486 8 29
72 B54 南方醫科大學 58 486 58 39 19
73 006 西南民族大學 14 485 14 81
74 242 華東交通大學 3 485 3 35
75 311 華東理工大學 4 485 4 22
76 452 西安科技大學 2 485 2 51
77 160 中國地質大學(北京) 12 484 12 10 2
78 201 長春理工大學 2 484 2 35
79 219 天津工業大學 18 484 18 60
80 288 江南大學 6 483 6 13
81 060 北京建筑大學 4 482 4 9
82 083 東北林業大學 6 482 6 34
83 293 三峽大學 7 482 7 54
84 559 天津理工大學 6 482 6 43
85 048 北京物資學院 2 478 2 16
86 373 北京印刷學院 4 478 4 23
87 078 華南農業大學 30 475 30 114
2016年內蒙古高考一本B各院校理科投檔分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息: