2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
2016福建高考理工類高職(�?�)批常規志愿投檔最低分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-12 8:11:10
福建2016年普通高校招生理工類高職(�?�)批常規志愿投檔最低分(1)
2016福建高考理工類高職(�?�)批常規志愿投檔最低分數線
2016年普通高校招生理工類高職(�?疲┡R幹驹竿稒n最低分 | |||||
注:投檔最低分為“0”的表示該專業沒有投檔出線上考生 | |||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 |
理工類 | 1042 | 閩江學院(中外合作) | 1 | 保險 | 277 |
理工類 | 1042 | 閩江學院(中外合作) | 2 | 會計 | 325 |
理工類 | 1042 | 閩江學院(中外合作) | 3 | 國際經濟與貿易 | 320 |
理工類 | 1042 | 閩江學院(中外合作) | 4 | 市場營銷 | 306 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 6 | 軟件技術 | 343 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 7 | 通信技術 | 332 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 8 | 移動通信技術 | 325 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 9 | 會計 | 365 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 10 | 審計 | 340 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 11 | 經濟信息管理 | 336 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 12 | 工商企業管理 | 343 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 13 | 休閑服務與管理 | 309 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 14 | 烹調工藝與營養 | 322 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 15 | 會展策劃與管理 | 334 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 16 | 新聞采編與制作 | 323 |
理工類 | 2008 | 福建商學院 | 17 | 影視多媒體技術 | 325 |
理工類 | 2009 | 福建商學院(閩臺合作) | 1 | 工業工程技術 | 273 |
理工類 | 2014 | 福州理工學院 | 11 | 市場營銷 | 317 |
理工類 | 2014 | 福州理工學院 | 12 | 建筑工程技術 | 314 |
理工類 | 2014 | 福州理工學院 | 13 | 建設工程管理類(含建設工程管理、工程造價專業) | 320 |
理工類 | 2014 | 福州理工學院 | 14 | 軟件技術(軟件開發方向) | 333 |
理工類 | 2014 | 福州理工學院 | 15 | 動漫制作技術 | 316 |
理工類 | 2014 | 福州理工學院 | 16 | 金融類(含國際金融、證券與期貨專業) | 324 |
理工類 | 2014 | 福州理工學院 | 17 | 會計 | 333 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 13 | 建筑工程技術 | 317 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 14 | 工程造價 | 334 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 15 | 機電設備維修與管理 | 291 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 16 | 軟件技術 | 333 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 17 | 數字媒體應用技術 | 317 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 18 | 通信技術 | 310 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 19 | 會計 | 333 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 20 | 電子商務 | 327 |
理工類 | 2041 | 泉州信息工程學院 | 21 | 物流管理 | 315 |
理工類 | 2042 | 泉州信息工程學院(閩臺合作) | 1 | 電子信息工程技術 | 268 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 10 | 旅游管理 | 338 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 11 | 環境藝術設計 | 337 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 12 | 工業設計 | 327 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 13 | 機電一體化技術 | 335 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 14 | 計算機網絡技術 | 346 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 15 | 數字媒體應用技術 | 336 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 16 | 金融管理 | 340 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 17 | 財務管理 | 342 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 18 | 會計 | 351 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 19 | 汽車營銷與服務 | 294 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 20 | 電子商務 | 341 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 21 | 物流管理 | 338 |
理工類 | 2054 | 廈門華廈學院 | 22 | 商務英語 | 345 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 5 | 食品質量與安全 | 307 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 6 | 藥品生產技術 | 287 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 7 | 藥品質量與安全 | 298 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 8 | 化妝品經營與管理 | 298 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 9 | 針灸推拿 | 332 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 10 | 中藥學 | 343 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 11 | 藥品生物技術 | 289 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 12 | 醫學美容技術 | 336 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 13 | 口腔醫學技術 | 358 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 14 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 275 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 15 | 眼視光技術 | 329 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 16 | 康復治療技術 | 287 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 17 | 衛生信息管理 | 255 |
理工類 | 2055 | 廈門醫學院 | 18 | 健康管理 | 275 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 1 | 城市軌道交通工程技術 | 305 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 2 | 工程測量技術 | 281 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 3 | 環境工程技術 | 280 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 4 | 安全技術與管理 | 269 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 5 | 光伏發電技術與應用 | 262 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 6 | 建筑裝飾工程技術 | 327 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 7 | 建筑工程技術 | 308 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 8 | 地下與隧道工程技術 | 257 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 9 | 建筑智能化工程技術 | 262 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 10 | 建設工程監理 | 260 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 11 | 市政工程技術 | 268 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 12 | 房地產經營與管理 | 289 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 13 | 機械制造與自動化 | 314 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 14 | 模具設計與制造 | 278 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 15 | 制冷與空調技術 | 257 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 16 | 機電一體化技術 | 310 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 17 | 電氣自動化技術 | 306 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 18 | 船舶工程技術 | 254 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 19 | 船舶機械工程技術 | 279 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 20 | 汽車檢測與維修技術 | 294 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 21 | 汽車電子技術 | 265 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 22 | 食品營養與檢測 | 294 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 23 | 道路橋梁工程技術 | 293 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 24 | 工程機械運用技術 | 261 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 25 | 交通運營管理 | 310 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 26 | 汽車運用與維修技術 | 308 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 27 | 汽車車身維修技術 | 251 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 28 | 航海技術 | 301 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 29 | 國際郵輪乘務管理 | 271 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 30 | 港口機械與自動控制 | 255 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 31 | 港口與航道工程技術 | 256 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 32 | 港口與航運管理 | 287 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 33 | 港口物流管理 | 281 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 34 | 輪機工程技術 | 251 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 35 | 水路運輸與海事管理 | 268 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 36 | 集裝箱運輸管理 | 295 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 37 | 管道工程技術 | 251 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 38 | 電子信息工程技術 | 298 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 39 | 計算機應用技術 | 318 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 40 | 計算機網絡技術 | 317 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 41 | 軟件技術 | 335 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 42 | 嵌入式技術與應用 | 269 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 43 | 資產評估與管理 | 317 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 44 | 會計 | 338 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 45 | 國際商務 | 330 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 46 | 報關與國際貨運 | 302 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 47 | 連鎖經營管理 | 298 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 48 | 電子商務 | 335 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 49 | 物流管理 | 319 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 50 | 商務英語 | 331 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 51 | 建設工程管理 | 307 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 52 | 汽車營銷與服務 | 252 |
理工類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 53 | 市場營銷 | 329 |
理工類 | 4002 | 福建船政交通職業學院(閩臺合作) | 1 | 機電一體化技術 | 252 |
理工類 | 4003 | 福建船政交通職業學院(中外合作) | 1 | 建設工程管理 | 254 |
理工類 | 4004 | 福建電力職業技術學院 | 1 | 發電廠及電力系統 | 291 |
理工類 | 4004 | 福建電力職業技術學院 | 2 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 290 |
理工類 | 4004 | 福建電力職業技術學院 | 3 | 電廠熱能動力裝置 | 255 |
理工類 | 4004 | 福建電力職業技術學院 | 4 | 機電一體化技術 | 298 |
理工類 | 4004 | 福建電力職業技術學院 | 5 | 電氣自動化技術 | 303 |
理工類 | 4004 | 福建電力職業技術學院 | 6 | 電子信息工程技術 | 300 |
理工類 | 4005 | 福建電力職業技術學院(中外合作) | 1 | 電力系統自動化技術 | 261 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 1 | 國際商務 | 297 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 2 | 計算機信息管理 | 297 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 3 | 軟件技術 | 318 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 4 | 動漫制作技術 | 290 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 5 | 國際金融 | 316 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 6 | 會計 | 341 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 7 | 報關與國際貨運 | 282 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 8 | 電子商務 | 313 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 9 | 旅游管理 | 289 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 10 | 產品藝術設計 | 278 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 11 | 商務英語 | 310 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 12 | 人力資源管理 | 314 |
理工類 | 4006 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 13 | 國際經濟與貿易 | 298 |
理工類 | 4007 | 福建對外經濟貿易職業技術學院(閩臺合作) | 1 | 市場營銷 | 251 |
理工類 | 4007 | 福建對外經濟貿易職業技術學院(閩臺合作) | 2 | 電子商務 | 273 |
理工類 | 4008 | 福建對外經濟貿易職業技術學院(中外合作) | 1 | 國際金融 | 271 |
理工類 | 4008 | 福建對外經濟貿易職業技術學院(中外合作) | 2 | 會計 | 255 |
理工類 | 4008 | 福建對外經濟貿易職業技術學院(中外合作) | 3 | 會計 | 270 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 1 | 建筑室內設計 | 251 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 2 | 工程造價 | 255 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 3 | 食品營養與衛生 | 0 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 4 | 空中乘務 | 273 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 5 | 會計 | 284 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 6 | 國際經濟與貿易 | 257 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 7 | 商務經紀與代理(會計代理、商務代理方向) | 268 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 8 | 旅游管理 | 265 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 9 | 酒店管理 | 254 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 10 | 會展策劃與管理 | 254 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 11 | 藝術設計 | 329 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 12 | 數字媒體藝術設計 | 259 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 13 | 服裝與服飾設計 | 254 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 14 | 學前教育 | 251 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 15 | 商務英語(跨境電商方向) | 262 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 16 | 應用英語(少兒英語方向) | 259 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 17 | 公共事務管理(文秘與公關方向) | 252 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 18 | 老年服務與管理 | 0 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 19 | 家政服務與管理 | 0 |
理工類 | 4009 | 福建華南女子職業學院 | 20 | 食品營養與檢測 | 252 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 1 | 林業技術 | 251 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 2 | 園林技術 | 257 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 3 | 木材加工技術 | 0 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 4 | 林業調查與信息處理 | 257 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 5 | 建筑裝飾工程技術 | 251 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 6 | 建筑室內設計 | 251 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 7 | 風景園林設計 | 277 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 8 | 園林工程技術 | 280 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 9 | 建筑工程技術 | 251 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 10 | 建筑設備工程技術 | 0 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 11 | 建筑智能化工程技術 | 269 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 12 | 建設工程管理 | 254 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 13 | 工程造價 | 278 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 14 | 建設工程監理 | 255 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 15 | 市政工程技術 | 251 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 16 | 機械制造與自動化 | 290 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 17 | 模具設計與制造 | 252 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 18 | 數控設備應用與維護 | 253 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 19 | 機電一體化技術 | 264 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 20 | 食品營養與檢測 | 260 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 21 | 道路橋梁工程技術 | 282 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 22 | 汽車運用與維修技術 | 251 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 23 | 計算機應用技術 | 274 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 24 | 證券與期貨 | 258 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 25 | 財務管理 | 252 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 26 | 會計 | 252 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 27 | 會計信息管理 | 0 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 28 | 商務管理 | 254 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 29 | 市場營銷 | 251 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 30 | 汽車營銷與服務 | 261 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 31 | 物流管理 | 261 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 32 | 旅游管理 | 257 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 33 | 廣告設計與制作 | 258 |
理工類 | 4010 | 福建林業職業技術學院 | 34 | 商務英語 | 260 |
理工類 | 4011 | 福建林業職業技術學院(閩臺合作) | 1 | 園林技術 | 282 |
理工類 | 4011 | 福建林業職業技術學院(閩臺合作) | 2 | 建筑工程技術 | 269 |
理工類 | 4011 | 福建林業職業技術學院(閩臺合作) | 3 | 機械制造與自動化 | 253 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 1 | 休閑農業 | 265 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 2 | 農產品流通與管理 | 266 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 3 | 園林技術(含風景園林與城市園林規劃管理方向) | 251 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 4 | 畜牧業類(含畜牧獸醫、動物醫學(含寵物醫學方向)、動物防疫與檢疫 | 252 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 5 | 寵物養護與馴導(寵物護理與美容方向) | 251 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 6 | 建筑工程技術 | 258 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 7 | 工程造價 | 263 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 8 | 生物技術類(含食品生物技術與農業生物技術專業) | 255 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 9 | 食品工業類(含食品營養與檢測、食品加工技術專業) | 252 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 10 | 食品質量與安全 | 267 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 11 | 計算機類(含計算機網絡技術、動漫制作技術、計算機應用技術(含Web | 276 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 12 | 軟件技術(含軟件開發、多媒體應用和軟件測試方向) | 275 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 13 | 通信技術 | 261 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 14 | 金融類(含投資與理財、金融管理專業) | 278 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 15 | 財務會計類(含會計、審計專業) | 325 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 16 | 統計與會計核算 | 253 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 17 | 連鎖經營管理 | 251 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 18 | 市場營銷 | 257 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 19 | 電子商務 | 277 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 20 | 物流管理 | 251 |
理工類 | 4012 | 福建農業職業技術學院 | 21 | 園林工程技術 | 251 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 1 | 園藝技術 | 0 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 2 | 園藝技術 | 342 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 3 | 畜牧獸醫 | 333 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 4 | 畜牧獸醫 | 339 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 5 | 畜牧獸醫 | 360 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 6 | 畜牧獸醫 | 332 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 7 | 畜牧獸醫 | 0 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 8 | 動物防疫與檢疫 | 280 |
理工類 | 4013 | 福建農業職業技術學院(定向專業) | 9 | 食品生物技術 | 277 |
理工類 | 4014 | 福建農業職業技術學院(閩臺合作) | 1 | 園藝技術(現代都市園藝方向) | 0 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 1 | 藥品生物技術 | 298 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 2 | 食品質量與安全 | 262 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 3 | 食品營養與檢測 | 268 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 4 | 藥品經營與管理 | 277 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 5 | 藥學 | 295 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 6 | 中藥學 | 251 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 7 | 康復治療技術 | 262 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 8 | 中醫康復技術 | 274 |
理工類 | 4015 | 福建生物工程職業技術學院 | 9 | 中醫養生保健 | 292 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 1 | 通信技術 | 251 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 2 | 工程測量技術 | 255 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 3 | 電子信息工程技術 | 256 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 4 | 發電廠及電力系統 | 252 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 5 | 電力系統自動化技術 | 251 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 6 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 254 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 7 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 253 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 8 | 分布式發電與微電網技術 | 255 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 9 | 建筑設備工程技術 | 252 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 10 | 工程造價(水利、電力、建筑方向) | 252 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 11 | 建設工程監理(水利工程方向) | 251 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 12 | 市政工程技術 | 253 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 13 | 水利工程 | 262 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 14 | 水利水電工程管理 | 253 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 15 | 水利水電建筑工程 | 251 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 16 | 水電站動力設備 | 278 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 17 | 供用電技術 | 255 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 18 | 模具設計與制造(三維數字化與3D打印方向) | 0 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 19 | 機電一體化技術 | 254 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 20 | 電氣自動化技術 | 252 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 21 | 智能控制技術(機器人技術方向) | 252 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 22 | 汽車檢測與維修技術 | 262 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 23 | 道路橋梁工程技術 | 258 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 24 | 電子商務 | 253 |
理工類 | 4016 | 福建水利電力職業技術學院 | 25 | 環境藝術設計 | 253 |
理工類 | 4017 | 福建水利電力職業技術學院(閩臺合作) | 1 | 建筑工程技術 | 266 |
理工類 | 4018 | 福建體育職業技術學院 | 1 | 康復治療技術 | 267 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 1 | 醫療設備應用技術 | 258 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 2 | 臨床醫學 | 293 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 3 | 口腔醫學 | 331 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 4 | 針灸推拿 | 253 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 5 | 護理 | 313 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 6 | 助產 | 268 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 7 | 藥學 | 251 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 8 | 中藥學 | 251 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 9 | 醫學檢驗技術 | 251 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 10 | 醫學影像技術 | 270 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 11 | 醫學美容技術 | 296 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 12 | 眼視光技術 | 254 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 13 | 康復治療技術 | 251 |
理工類 | 4019 | 福建衛生職業技術學院 | 14 | 預防醫學 | 274 |
